0 | ぜろ | zero |
1 | いち | ichi |
2 | に | ni |
3 | さん | san |
4 | よん/し | yon/shi |
5 | ご | go |
6 | ろく | roku |
7 | なな/しち | nana/shichi |
8 | はち | hachi |
9 | きゅう/く | kyū/ku |
10 | じゅう | jū |
The number 7 can be read as both “nana” and “shichi”.
The number 9 can be read as both “kyū” and “ku”.
11 | じゅういち | jū ichi |
12 | じゅうに | jū ni |
13 | じゅうさん | jū san |
14 | じゅうよん/じゅうし | jjū yon/ jū shi |
15 | じゅうご | jū go |
16 | じゅうろく | jū roku |
17 | じゅうなな/じゅうしち | jū nana/jū shichi |
18 | じゅうはち | jū hachi |
19 | じゅうきゅう/じゅうく | jū kyū/jū ku |
The number 17 can be read as either “jū nana” or “jū shichi”.
The number 19 can be read as both “jū kyū” and “jū ku”.
20 | にじゅう | ni jū |
30 | さんじゅう | san jū |
40 | よんじゅう | yon jū/si jū |
50 | ごじゅう | go jū |
60 | ろくじゅう | roku jū |
70 | ななじゅう | nana jū |
80 | はちじゅう | hachi jū |
90 | きゅうじゅう | kyū jū |